2011年常德市10件实事11月份、预计12月份进度表
2011年常德市10件实事11月进度表 | |||||||||||||||||
责任单位:常德市交通运输局 | 2011 年11月30日 | ||||||||||||||||
事项 | 考核项目 | 工作目标 | 合计 | 武陵 | 鼎城 | 汉寿 | 桃源 | 临澧 | 石门 | 澧县 | 安乡 | 津市 | 德山 | 柳叶湖 | 西湖 | 西洞庭 | 贺家山 |
农村公路 | 计划 | 1000 | 11.5 | 142 | 94 | 186.4 | 33.9 | 320.5 | 105 | 65.7 | 13 | 3 | 3 | 18 | 4 | ||
完成 | 1087.85 | 13.476 | 224.43 | 105.82 | 187.54 | 40.4 | 271.596 | 115.2 | 71.82 | 13.9 | 4.5 | 9.456 | 18 | 6.32 | 5.4 | ||
为计划% | 108.79 | 117.18 | 158.05 | 112.57 | 100.61 | 119.17 | 84.74 | 109.71 | 109.32 | 106.92 | 150.00 | 315.20 | 100.00 | 158.00 | |||
农村公路危桥改造 | 计划 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
完成 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
为计划% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2011年常德市10件实事预计12月进度表 | |||||||||||||||||
责任单位:常德市交通运输局 | 2011年12月6日 | ||||||||||||||||
事项 | 考核项目 | 工作目标 | 合计 | 武陵 | 鼎城 | 汉寿 | 桃源 | 临澧 | 石门 | 澧县 | 安乡 | 津市 | 德山 | 柳叶湖 | 西湖 | 西洞庭 | 贺家山 |
农村公路 | 计划 | 1000 | 11.5 | 142 | 94 | 186.4 | 33.9 | 320.5 | 105 | 65.7 | 13 | 3 | 3 | 18 | 4 | ||
完成 | 1141.26 | 13.476 | 224.43 | 105.82 | 187.54 | 40.4 | 325 | 115.2 | 71.82 | 13.9 | 4.5 | 9.456 | 18 | 6.32 | 5.4 | ||
为计划% | 114.13 | 117.18 | 158.05 | 112.57 | 100.61 | 119.17 | 101.40 | 109.71 | 109.32 | 106.92 | 150.00 | 315.20 | 100.00 | 158.00 | |||
农村公路危桥改造 | 计划 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
完成 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
为计划% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册