安乡、鼎城、汉寿100分!常德市上周“两客一危”车辆违章情况公布
公布单
时间:2019年6月3日至6月9日
对象:全市六县一市六区
主题:“两客一危”车辆违章情况
公布单位:常德市交通运输局
公布表
全市“两客一危”车辆违章情况周公布表(2019年6月3日-2019年6月9日) | |||||||||||||||||||||
区域名称 | 上线情况 | 超速情况 | 超时驾驶情况 | 凌晨2-5点违规运行情况 | 脱离监控情况 | 得分 | |||||||||||||||
未上线 车辆数 | 未上线 车辆率% | 环比% | 扣分 | 次 | 违章 | 环比% | 扣分 | 次 | 违章 | 环比% | 扣分 | 次 | 违章 | 环比 | 扣分 | 次 | 脱离监控 | 环比 | 扣 | ||
安乡县 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 100.00 |
鼎城区 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 100.00 |
汉寿县 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 100.00 |
石门县 | 2 | 2.22% | -50.00% | 2.22 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 97.78 |
武陵区 | 26 | 4.15% | 36.84% | 4.15 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 95.85 |
津市市 | 3 | 4.55% | 50.00% | 4.55 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 95.45 |
西洞庭管理区 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 1 | 4.76% | 100.00% | 4.76 | 0 | 0.00% | / | 0 | 95.24 |
澧县 | 9 | 5.33% | 80.00% | 5.33 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 94.67 |
德山开发区 | 8 | 6.50% | -42.86% | 6.50 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 93.50 |
柳叶湖区 | 35 | 9.70% | 29.63% | 9.70 | 1 | 0.31% | 100.00% | 3.07 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 87.23 |
临澧县 | 39 | 8.04% | -48.68% | 8.04 | 3 | 0.67% | 100.00% | 6.73 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 85.23 |
西湖管理区 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 3 | 18.75% | 100.00% | 20.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 80.00 |
桃源县 | 8 | 5.10% | 60.00% | 5.10 | 3 | 2.01% | 100.00% | 20.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 74.90 |
合计 | 130 | 4.94% | -26.97% | 4.94 | 10 | 0.40% | 900.00% | 4.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 1 | 0.04% | 100.00% | 0.04 | 0 | 0.00% | / | 0 | 91.02 |
备注:1.超速扣分=超速违章率*1000,扣分最高不超过20分;2.疲劳驾驶扣分=疲劳驾驶违章率*1000,扣分最高不超过10分;3.凌晨2-5点异动扣分=异动违章率*100,扣分最高不超过10分;4.上线情况扣分=未上线率*100;5.脱离监控扣分=脱监率*100,扣分最高不超过20分。
用户登录
还没有账号?
立即注册