安乡、西洞庭、西湖100分!常德市上周“两客一危”车辆违章情况公布
公布单
时间:2019年6月10日至6月16日
对象:全市六县一市六区
主题:“两客一危”车辆违章情况
公布单位:常德市交通运输局
全市“两客一危”车辆违章情况周公布表(2019年6月10日-2019年6月16日) | |||||||||||||||||||||
区域名称 | 上线情况 | 超速情况 | 超时驾驶情况 | 凌晨2-5点违规运行情况 | 脱离监控情况 | 得分 | |||||||||||||||
未上线 车辆数 | 未上线 车辆率% | 环比% | 扣分 | 次 | 违章 | 环比% | 扣分 | 次 | 违章 | 环比% | 扣分 | 次 | 违章 | 环比 | 扣分 | 次 | 脱离监控 | 环比 | 扣 | ||
安乡县 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 100.00 |
西洞庭管理区 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 100.00 |
西湖管理区 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 100.00 |
津市市 | 1 | 1.52% | -66.67% | 1.52 | 0 | 0.00% | / | 0 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 98.48 |
桃源县 | 4 | 2.53% | -50.00% | 2.53 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 97.47 |
武陵区 | 16 | 2.57% | -38.46% | 2.57 | 0 | 0.00% | / | 0 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 97.43 |
石门县 | 3 | 3.33% | 50.00% | 3.33 | 0 | 0.00% | / | 0 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 96.67 |
鼎城区 | 7 | 2.19% | 100.00% | 2.19 | 1 | 0.32% | 100.00% | 3.21 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 94.60 |
汉寿县 | 14 | 11.29% | 100.00% | 11.29 | 0 | 0.00% | / | 0 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 88.71 |
德山开发区 | 15 | 12.20% | 87.50% | 12.20 | 0 | 0.00% | / | 0 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 87.80 |
临澧县 | 52 | 10.72% | 33.33% | 10.72 | 1 | 0.23% | -66.67% | 2.31 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 86.97 |
柳叶湖区 | 30 | 8.31% | -14.29% | 8.31 | 2 | 0.60% | 100.00% | 6.04 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 85.65 |
澧县 | 4 | 2.37% | -55.56% | 2.37 | 2 | 1.21% | 100.00% | 12.12 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 85.51 |
合计 | 146 | 5.56% | 12.31% | 5.56 | 6 | 0.24% | -40.00% | 2.42 | 0 | 0.00% | / | 0.00 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0 | 0.00% | / | 0 | 92.02 |
备注:1.超速扣分=超速违章率*1000,扣分最高不超过20分;2.疲劳驾驶扣分=疲劳驾驶违章率*1000,扣分最高不超过10分;3.凌晨2-5点异动扣分=异动违章率*100,扣分最高不超过10分;4.上线情况扣分=未上线率*100;5.脱离监控扣分=脱监率*100,扣分最高不超过20分。
常德市交通运输局
2019年6月17日
用户登录
还没有账号?
立即注册