市城区道路运输领域“打非治违”曝光台(2026年1月)
为严厉打击道路运输违法违规行为,切实规范市场秩序、保障群众出行安全,现对2026年1月市城区查处的道路运输违法违规典型案例予以公开曝光。1月共办理29起案件,累计罚没8.52万元,形成强力震慑。
全市道路运输经营者及从业人员必须引以为戒,严守法律法规和行业准则,做到合法合规经营。各网约车平台公司要严格落实主体责任,全面强化车辆资质审核和驾驶员动态管理,杜绝违法违规运营行为。
非法营运车辆严重危害出行安全、扰乱市场秩序,广大群众务必认清其危害性,坚决抵制、拒乘非法营运车辆,切实维护自身生命财产安全。同时,欢迎社会各界踊跃举报非法营运线索,投诉举报电话:12328,0736—2762816。
| 2026年1月“打非治违”曝光台 | ||||||
| 序号 | 结案时间 | 公司名称 | 驾驶员 | 车牌号码 | 违法行为 | 处罚金额(元) |
| 1 | 2026.1.3 | 李** | 湘JD70796 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 4010 | |
| 2 | 2026.1.5 | 姚** | 湘JLH570 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 4000 | |
| 3 | 2026.1.5 | 湖南龙运集团武陵运输有限公司 | 湘J2D617 | 客运班车湘J2D617不按照批准的配客站点停靠 | 1000 | |
| 4 | 2026.1.6 | 湖南龙运交通运输有限公司 | 湘J2E193 | 违规包车客运 | 1000 | |
| 5 | 2026.1.7 | 新国线集团(常德)环宇旅游运输有限公司 | 湘JB1661 | 客运包车湘JB1661未持有效的包车客运标志牌进行经营 | 1000 | |
| 6 | 2026.1.7 | 常德市文华交通运输有限公司 | 湘JC2358 | 客运班车湘JC2358的客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 1000 | |
| 7 | 2026.1.7 | 新国线集团(常德)环宇旅游运输有限公司 | 湘JA8513 | 客运包车湘JA8513未持有效的包车客运标志牌进行经营 | 1000 | |
| 8 | 2026.1.8 | 常德市文华交通运输有限公司 | 湘JA8086 | 湘JA8086不按照批准的配客站点停靠案 | 1000 | |
| 9 | 2026.1.8 | 张** | 湘JS1003 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 3000 | |
| 10 | 2026.1.8 | 湖南省龙运国际旅游集团有限公司 | 湘J09608 | 客运班车湘J09608的客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营的案 | 1000 | |
| 11 | 2026.1.8 | 刘** | 湘JDA7528 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 3000 | |
| 12 | 2025.1.9 | 常德市湘北汽车运输有限公司鼎城分公司 | 湘J2A196 | 未办理包车标志牌从事包车客运 | 1000 | |
| 13 | 2025.1.9 | 滴滴出行科技有限公司 | 湘JD83298 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 4000 | |
| 14 | 2025.1.9 | 滴滴出行科技有限公司 | 湘JD9558 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 4000 | |
| 15 | 2026.1.12 | 杨** | 湘JF68918 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 4000 | |
| 16 | 2026.1.12 | 常德市文华交通运输有限公司鼎城分公司 | 湘J2D902 | 湘J2D902不按照批准的配客站点停靠案 | 1000 | |
| 17 | 2026.1.13 | 邵** | 湘JD36068 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 4000 | |
| 18 | 2026.1.13 | 常德市高卓汽车运输有限公司 | 湘JA3072 | 客运班车湘JA3072的客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 1000 | |
| 19 | 2026.1.13 | 杨** | 湘JD26026 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客案 | 200 | |
| 20 | 2026.1.15 | 刘** | 湘JF65158 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 4000 | |
| 21 | 2026.01.15 | 常德市湘北汽车运输有限公司 | 湘JB6299 | 客运班车湘JB6299的客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 1000 | |
| 22 | 2026.1.15 | 胡** | 湘JD16117 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 4010 | |
| 23 | 2026.1.16 | 胡** | 湘JDF6608 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 4009 | |
| 24 | 2026.1.22 | 新国线集团(常德)环宇旅游运输有限公司 | 湘JB1621 | 客运包车湘JB1621未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 2000 | |
| 25 | 2026.1.26 | 龙** | 湘JD72887 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 4013 | |
| 26 | 2026.1.26 | 滴滴出行科技有限公司 | 湘JD96067 | 一案双罚 | 5000 | |
| 27 | 2026.1.26 | 滴滴出行科技有限公司 | 湘JD77738 | 一案双罚 | 10000 | |
| 28 | 2026.1.26 | 滴滴出行科技有限公司 | 湘JD90853 | 一案双罚 | 10000 | |
| 29 | 2026.1.27 | 新国线集团常德运输有限公司安乡分公司 | 湘J92868 | 客运班车湘J92868不按照批准的配客站点停靠案 | 1000 | |
扫一扫在手机打开当前页






用户登录
还没有账号?
立即注册