市城区道路运输领域“打非治违”曝光台(2026年6月)
为严厉打击道路运输违法违规行为,切实规范市场秩序、保障群众出行安全,现对2026年6月市城区查处的道路运输违法违规典型案例予以公开曝光。6月共办理43起案件,累计罚没19.66万元,形成强力震慑。
全市道路运输经营者及从业人员必须引以为戒,严守法律法规和行业准则,做到合法合规经营。各网约车平台公司要严格落实主体责任,全面强化车辆资质审核和驾驶员动态管理,杜绝违法违规运营行为。
非法营运车辆严重危害出行安全、扰乱市场秩序,广大群众务必认清其危害性,坚决抵制、拒乘非法营运车辆,切实维护自身生命财产安全。同时,欢迎社会各界踊跃举报非法营运线索,投诉举报电话:12328,0736—2762816。
| 2026年6月“打非治违”曝光台 | ||||||||
| 序号 | 立案时间 | 公司名称 | 驾驶员 | 车牌号码 | 所属平台 | 违法行为 | 处罚金额(元) | 备注 |
| 1 | 2026.6.2 | 鄢** | 湘JD95125 | 滴滴 | 非法网约车 | 4009 | ||
| 2 | 2026.6.2 | 张** | 湘JD10866 | 滴滴 | 非法网约车 | 4010 | ||
| 3 | 2026.6.3 | 滴滴出行科技有限公司 | 湘JD00571等12台车辆 | 滴滴 | 网约车平台违规派单 | 4011 | 一案双罚 | |
| 4 | 2026.6.3 | 袁** | 湘JD80826 | 滴滴 | 非法网约车 | 4012 | ||
| 5 | 2026.6.3 | 杨** | 湘JDA8005 | 滴滴 | 非法网约车 | 4013 | ||
| 6 | 2026.6.8 | 潮州市恒安运输有限公司 | 粤U84218 | 粤U84218招揽包车合同以外的旅客乘车案 | 4014 | |||
| 7 | 2026.6.10 | 常德市湘北汽车运输有限公司 | 湘JLZ731 | 涉嫌使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 4015 | |||
| 8 | 2026.6.10 | 胡** | 湘JDD0139 | 玖玖 | 非法网约车 | 4016 | ||
| 9 | 2026.6.10 | 王** | 湘JDC9816 | 滴滴 | 非法网约车 | 4017 | ||
| 10 | 2026.6.10 | 陈** | 湘ADV9122 | 擅自从事道路客运经营 | 10000 | |||
| 11 | 2026.6.10 | 宋** | 湘JD93775 | 滴滴平台 | 非法营运网约车 | 4000 | ||
| 12 | 2026.6.10 | 范** | 湘JDF8666 | 滴滴平台 | 非法营运网约车 | 4000 | ||
| 13 | 2026.6.11 | 舒** | 湘JD3581 | 滴滴平台 | 非法营运网约车 | 4000 | ||
| 14 | 2026.6.11 | 唐** | 湘JD99636 | 滴滴平台 | 非法营运网约车 | 4000 | ||
| 15 | 2026.6.11 | 胡** | 湘JD77298 | 非法网约车 | 4018 | |||
| 16 | 2026.6.12 | 李** | 湘JD19516 | 滴滴平台 | 非法营运网约车 | 4000 | ||
| 17 | 2026.6.12 | 刘** | 湘JD30222 | 滴滴平台 | 非法营运网约车 | 4000 | ||
| 18 | 2026.6.15 | 常德市欣运旅游运输有限公司 | 湘JA1798 | 客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 4019 | |||
| 19 | 2026.6.15 | 徐** | 湘JD19985 | 滴滴 | 非法网约车 | 4020 | ||
| 20 | 2026.6.15 | 长沙联赚汽车租赁有限公司常德分公司 | 湘JDG0302 | 滴滴 | 非法网约车 | 4021 | ||
| 21 | 2026.6.15 | 湖南光彩神舟网约车有限责任公司常德分公司 | 网约车平台违规派单 | 4022 | 一案双罚 | |||
| 22 | 2026.6.15 | 山东鞍马出行科技有限公司常德分公司 | 网约车平台违规派单 | 4023 | 一案双罚 | |||
| 23 | 2026.6.15 | 德山惠赢汽车快捷服务中心 | 涉嫌从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案案 | 4024 | ||||
| 24 | 2026.6.15 | 南京领行科技股份有限公司常德分公司 | 网约车平台违规派单 | 4025 | 一案双罚 | |||
| 25 | 2026.6.15 | 徐** | 湘JD51828 | 滴滴 | 非法网约车 | 4026 | ||
| 26 | 2026.6.15 | 彭* | 湘JF18016 | 滴滴平台 | 非法营运网约车 | 4000 | ||
| 27 | 2026.6.15 | 姜* | 湘JDF663 | 滴滴平台 | 非法营运网约车 | 4000 | ||
| 28 | 2026.6.16 | 熊* | 湘JDD351 | 滴滴平台 | 非法营运网约车 | 4000 | ||
| 29 | 2026.6.16 | 王** | 湘JD13767 | 滴滴平台 | 非法营运网约车 | 4000 | ||
| 30 | 2026.6.16 | 胡** | 湘JDH3199 | 滴滴 | 非法网约车 | 4027 | ||
| 31 | 2026.6.16 | 柳** | 湘JD81313 | 滴滴 | 非法网约车 | 4028 | ||
| 32 | 2026.6.16 | 朱** | 湘JD76680 | 风韵 | 非法网约车 | 4029 | ||
| 33 | 2026.6.17 | 曹操出行 | 湘JD66607、湘JD77936 | 网约车平台违规派单 | 4030 | 一案双罚 | ||
| 34 | 2026.6.18 | 汤** | 湘JDA1766 | 高德出行 | 非法营运网约车 | 4000 | ||
| 35 | 2026.6.22 | 张** | 鄂ABK7774 | 涉嫌未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 4031 | |||
| 36 | 2026.6.23 | 彭* | 湘AB38108 | 滴滴平台 | 非法营运网约车 | 10000 | ||
| 37 | 2026.6.23 | 朱** | 湘JF78639 | 擅自从事道路客运经营 | 10000 | |||
| 38 | 2026.6.23 | 文* | 湘JD62298 | 擅自从事道路客运经营 | 10000 | |||
| 39 | 2026.6.24 | 湘JD55802 | 滴滴 | 非法网约车 | 4032 | |||
| 40 | 2026.6.24 | 湘JDA5332 | 滴滴 | 非法网约车 | 4033 | |||
| 41 | 2026.6.24 | 湘JD29378 | 滴滴 | 非法网约车 | 4034 | |||
| 42 | 2026.6.30 | 湖南省龙运国际旅游集团有限公司 | 湘JA1352 | 未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 4035 | |||
| 43 | 2026.6.30 | 常德市湘北汽车运输有限公司 | 湘JA7580 | 未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 4036 | |||
扫一扫在手机打开当前页






用户登录
还没有账号?
立即注册